بررسی آمارهای اخیر نشان می دهد نینتندو با تصاحب اکثر جایگاه های جدول فروش سال 2025، همچنان سازنده پرفروش ترین بازی Switch ژاپن است و با معرفی کنسول جدید، قدرت خود را در بازار تثبیت کرده است.
تسلط Nintendo در ژاپن واقعا هیچ حد و مرزی نمی شناسه. دو هفته پیش، مجله ژاپنی Famitsu نتایج بررسی هاش رو درباره ده بازی فیزیکی پرفروش این کشور در سال 2025 منتشر کرد که نشون می داد، بازی های Nintendo Switch به عنوان پرفروش ترین بازی Switch ژاپن و Switch 2 هفت تا از این جایگاه ها رو به خودشون اختصاص داده بودن. حالا این مجله یافته هاش رو از 10 تای اول به 100 تای اول گسترش داده و خب همون طور که انتظار می رفت، نرم افزارهای Nintendo همچنان در حال فرمانروایی هستن.
پرفروش ترین بازی Switch ژاپن؛ سلطه نینتندو بر جدول 100 فروش برتر
در ادامه تصویری از کاراکتر محبوب نینتندو را مشاهده می کنید که در یکی از عناوین پرطرفدار این کنسول به ایفای نقش می پردازد و جذابیت های بصری خاص این پلتفرم را به نمایش می گذارد.

این تصویر به خوبی فضای شاد و رنگارنگ بازی های نینتندو را نشان می دهد که عامل اصلی موفقیت این شرکت در جذب مخاطبان و ثبت رکوردهای فروش خیره کننده در بازار است.
در جدیدترین شماره Famitsu (که در انجمن Install Base هم نقل شده)، این مجله آمار 100 بازی فیزیکی پرفروش ژاپن در سال گذشته رو حساب کرده و Nintendo حسابی غوغا به پا کرده. این لیست به وضوح نشان می دهد که نینتندو تولید کننده پرفروش ترین بازی Switch ژاپن است.
از بین 100 بازی برتر، 64 مورد بازی های فیزیکی فروخته شده روی Nintendo Switch بودن و 16 مورد دیگه هم روی کنسول Nintendo Switch 2 عرضه شدن. این جدول شناسه های کالای (SKU) جداگانه رو دنبال می کنه، به خاطر همین بعضی از بازی ها مثل Pokemon Legends: Z-A دو بار توی لیست دیده می شن، اما این موضوع نشون دهنده اینه که این شرکت توی کشور خودش چقدر عالی عمل می کنه و همچنان پرفروش ترین بازی Switch ژاپن را تولید می کند.
41 مورد از 50 تای اول مربوط به محصولات Nintendo هستن و نسخه های PS5 بازی های Monster Hunter Wilds، Ghost of Yotei، Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake، Dynasty Warriors: Origins، Death Stranding 2، Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii، Metal Gear Solid Delta: Snake Eater، Silent Hill f و Elden Ring Nightreign نُه جایگاه باقی مونده رو پر کردن. این آمار نشان دهنده محبوبیت بالای کنسول و همچنین پرفروش ترین بازی Switch ژاپن است.
یک بازی PS4 یعنی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii هم در رتبه 55 وارد جدول شد و با توجه به استقبال کم از این سخت افزار در ژاپن، اصلا عجیب نیست که هیچ کدوم از بازی های Xbox توی این لیست جایی ندارن. این وضعیت برای رقبا در بازار پرفروش ترین بازی Switch ژاپن چالش برانگیز است.
می تونید آمار کامل رو در ادامه مشاهده کنید: این جدول شامل جزئیات هر پرفروش ترین بازی Switch ژاپن است.
| رتبه | بازی | پلتفرم | تعداد نسخه فروخته شده در سال 2025 | رتبه | بازی | پلتفرم | تعداد نسخه فروخته شده در سال 2025 |
| 1 | Mario Kart World | Switch 2 | 2,668,381 | 51 | Yu-Gi-Oh! Early Days Collection | NSW | 60,799 |
| 2 | Pokemon Legends Z-A | NSW | 1,529,823 | 52 | The Battle Cats Unite! | NSW | 59,620 |
| 3 | Pokemon Legends Z-A | Switch 2 | 1,004,154 | 53 | Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! | NSW | 59,192 |
| 4 | Monster Hunter Wilds | PS5 | 838,319 | 54 | Power Pros 2024-2025 | NSW | 57,578 |
| 5 | Super Mario Party: Jamboree | NSW | 498,397 | 55 | Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS4 | 56,190 |
| 6 | Donkey Kong Bananza | Switch 2 | 435,206 | 56 | Everybody’s Golf: Hot Shots | NSW | 55,492 |
| 7 | Kirby Air Riders | Switch 2 | 424,837 | 57 | Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! | NSW | 54,503 |
| 8 | Minecraft | NSW | 346,606 | 58 | Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition | NSW | 52,638 |
| 9 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 342,866 | 59 | Luigi’s Mansion 3 | NSW | 51,046 |
| 10 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | NSW | 316,439 | 60 | It Takes Two | NSW | 50,800 |
| 11 | Donkey Kong Country Returns HD | NSW | 294,555 | 61 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | NSW | 50,787 |
| 12 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 288,683 | 62 | Kirby and the Forgotten Land: Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World | Switch 2 | 49,584 |
| 13 | Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too | NSW | 232,554 | 63 | The Game of Life for Nintendo Switch | NSW | 49,287 |
| 14 | Tamagotchi Plaza | NSW | 215,619 | 64 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition | Switch 2 | 56,946 |
| 15 | Ghost of Yotei | PS5 | 199,870 | 65 | Kirby’s Return to Dream Land Deluxe | NSW | 46,577 |
| 16 | Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too | Switch 2 | 188,535 | 66 | Mario & Luigi: Brothership | NSW | 45,049 |
| 17 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 | NSW | 174,051 | 67 | Mobile Suit Gundam Seed: Battle Destiny Remastered | NSW | 44,682 |
| 18 | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | 168,901 | 68 | Battlefield 6 | PS5 | 43,999 |
| 19 | Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time | NSW | 165,202 | 69 | Tales of Graces f Remastered | NSW | 43,526 |
| 20 | Nintendo Switch Sports | NSW | 163,786 | 70 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | NSW | 42,989 |
| 21 | Pokemon Scarlet / Violet | NSW | 161,296 | 71 | Human: Fall Flat | NSW | 42,884 |
| 22 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | Switch 2 | 148,033 | 72 | Digimon Story: Time Stranger | PS5 | 42,776 |
| 23 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | Switch 2 | 135,317 | 73 | Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land | NSW | 42,648 |
| 24 | Super Mario Galaxy 1 + 2 | NSW | 133,963 | 74 | Story of Seasons: Grand Bazaar – Nintendo Switch 2 Edition | Switch 2 | 42,482 |
| 25 | Super Mario Party: Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | Switch 2 | 126,436 | 75 | Super Robot Wars Y | PS5 | 42,457 |
| 26 | Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition | NSW | 125,683 | 76 | Suika Game: Special Edition | NSW | 42,414 |
| 27 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | PS5 | 120,651 | 77 | Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land | PS5 | 40,999 |
| 28 | Dynasty Warriors: Origins | PS5 | 111,130 | 78 | Assassin’s Creed: Shadows | PS5 | 40,386 |
| 29 | Death Stranding 2: On the Beach | PS5 | 106,440 | 79 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition | Switch 2 | 39,009 |
| 30 | Dragon Quest III HD-2D Remake | NSW | 102,419 | 80 | The Hundred Line: Last Defense Academy | NSW | 38,222 |
| 31 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | NSW | 97,987 | 81 | Super Mario Maker 2 | NSW | 38,213 |
| 32 | Splatoon 3 | NSW | 96,810 | 82 | Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army | NSW | 37,805 |
| 33 | Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS5 | 96,482 | 83 | Yakuza 0: Director’s Cut | Switch 2 | 37,741 |
| 34 | Story of Seasons: Grand Bazaar | NSW | 95,817 | 84 | Astro Bot | PS5 | 37,317 |
| 35 | Super Mario Bros. Wonder | NSW | 87,437 | 85 | Pokemon Legends: Arceus | NSW | 37,195 |
| 36 | Metal Gear Solid Δ: Snake Eater | PS5 | 86,763 | 86 | Clair Obscur: Expedition 33 | PS5 | 36,058 |
| 37 | Rune Factory: Guardians of Azuma | NSW | 86,223 | 87 | Little Nightmares III | NSW | 35,578 |
| 38 | Tamagotchi Plaza: Nintendo Switch 2 Edition | Switch 2 | 85,717 | 88 | Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer | NSW | 34,182 |
| 39 | Ring Fit Adventure | NSW | 84,914 | 89 | Tokimeki Memorial: Forever with You Emotional | NSW | 33,954 |
| 40 | Silent Hill f | PS5 | 83,104 | 90 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | NSW | 33,723 |
| 41 | Elden Ring: Nightreign | PS5 | 82,441 | 91 | Pokemon Sword / Shield | NSW | 33,695 |
| 42 | Super Robot Wars Y | NSW | 82,118 | 92 | Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition | Switch 2 | 33,595 |
| 43 | Kirby and the Forgotten Land | NSW | 78,260 | 93 | Pikmin 1 + 2 | NSW | 32,722 |
| 44 | Puyo Puyo Tetris 2 | NSW | 69,588 | 94 | Octopath Traveler 0 | NSW | 32,164 |
| 45 | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | NSW | 69,304 | 95 | Trails in the Sky 1st Chapter | NSW | 31,947 |
| 46 | Pikmin 4 | NSW | 67,247 | 96 | Dragon Ball: Sparking! Zero | NSW | 31,270 |
| 47 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NSW | 65,694 | 97 | Black Myth: Wukong | PS5 | 30,747 |
| 48 | The Exit 8 + Platform 8 | NSW | 65,360 | 98 | Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition | PS5 | 30,552 |
| 49 | Super Mario Odyssey | NSW | 63,115 | 99 | Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition | Switch 2 | 29,904 |
| 50 | Suikoden I & II HD Remaster | NSW | 61,007 | 100 | Trails in the Sky 1st Chapter | PS5 | 28,881 |
با توجه به این آمار، مشخص است که نینتندو با قدرت در بازار ژاپن پیشتاز است و توانسته بخش عمده ای از لیست پرفروش ترین بازی Switch ژاپن را به خود اختصاص دهد. این سلطه نشان دهنده استراتژی موفق نینتندو در تولید محتوای جذاب برای مخاطبان ژاپنی است.
این نتایج درخشان ثابت می کند که فرنچایزهای قدیمی و جدید نینتندو همچنان قلب تپنده بازار گیمینگ در شرق آسیا هستند. با معرفی عناوین متنوع برای کنسول های فعلی و نسل آینده، به نظر می رسد نینتندو قصد ندارد به این زودی ها جایگاه خود را در صدر لیست های فروش به رقبا واگذار کند و طرفداران می توانند منتظر تجربه های هیجان انگیزتری در سال های پیش رو باشند.
80 Of Japan’s 100 Best Selling Games Last Year Were On The Switch Or Switch 2